нет в наличии
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 22 |
Индекс нагрузки | 114 (1180кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 112 (1120кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 22 |
Индекс нагрузки | 114 (1180кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 21 |
Модель | Tracmax X-Privilo RS01 285/45ZR21 113Y |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 22 |
Индекс нагрузки | 114 (1180кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 112 (1120кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 22 |
Индекс нагрузки | 114 (1180кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 21 |
Модель | Latitude Cross |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 20 |
Модель | P Zero Sports Car |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 21 |
Модель | P Zero Luxury Saloon |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 111 (1090кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 21 |
Модель |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 22 |
Модель | Advan Sport V107C |