под заказ
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | Geolandar A/T G015 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | Inception A/T |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | FT7 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | MP72 Izzarda A/T 2 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 105 (925кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | R620 205/80R16 104T |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 14 |
Модель | PorTran KC53 205/80R14C 109/107Q |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | RF07 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | Dynamic MT RT01 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 14 |
Модель | TR652 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | Radial 620 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | L-Grip 66 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |