нет в наличии
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Модель | N8000 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | EcoSport 2 (F205) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Модель | Шины Pirelli 235/40R18 CINTURATO P7 NEW 95Y |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | SA37 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 96 (710кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | Nova-Force Acro |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 96 (710кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | Eagle F1 Asymmetric 5 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Модель | Primacy 4 235/40R18 91W |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Модель | Eagle Sport TZ |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Модель | Turanza T005 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | Pilot Sport 4 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | ventus S1 evo2 K117 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | Hakka Black 2 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Модель | ecsta PS71 |