нет в наличии
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 112 (1120кг) |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 100 (800кг) |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | Vantra LT RA18 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | TR652 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | Transway A/T |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 100 (800кг) |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | H188 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | Nova-Force Van |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | Шины Taurus Light Truck 101 215/75R16C 113/111R |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | Transway 2 215/75R16C 116/114R |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 15 |
Модель | Шины Triangle TR258 215/75R15 100/97S |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 113 (1150кг) |