нет в наличии
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | WY01 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 100 (800кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | Winter Maxx WM01 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | SP Winter Ice 03 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | Wintus 2 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | IcelynX TI501 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 99 (775кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 99 (775кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 99 (775кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 99 (775кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | Ice Gripper W850 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | SW618 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | WINGUARD ICE |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | Winter |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | LL01 205/65 R16C 107/105T |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | Hakkapeliitta 10p 205/65R16 95T |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | Ice Cruiser 7000 S |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель | SnoVanis 2 205/65R16C 107/105T |