нет в наличии
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 84 (500кг) |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | I Fit LW31 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 13 |
Модель | Energy XM2 + 175/70R13 82T |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 82 (475кг) |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | Ice Blazer Alpine+ |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | SW606 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | Nova-Force GP |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 84 (500кг) |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 14 |
Модель | Atrezzo Eco |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 13 |
Модель | Winter Drive 175/70R13 82T |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | ROAD RUNNER |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | |
Диаметр | |
Модель |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 16 |
Модель | Geolandar A/T G015 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 14 |
Модель | Transway 2 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | hakkapeliitta |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | SP Sport LM705W |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 14 |
Модель | TR928 |
Ширина профиля | 175 |
Диаметр | 14 |
Модель | Light Truck 101 |
Индекс нагрузки | 99 (775кг) |