нет в наличии
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Tyres Hakkapeliitta 9 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 100 (800кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Tyres Hakkapeliitta 10p SUV |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Ventus S1 evo3 K127 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | L-Zeal 56 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Winguard Sport 2 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Hakka Black 2 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Potenza Sport |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | P Zero |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Шины Triangle TH201 255/45R19 104Y |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Ventus S1 Evo 2 K117A SUV |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | PL02 255/45R19 104V |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Winter Defender UHP |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Winter Defender Ice I-15 SUV |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 100 (800кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Blizzak ICE |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | blizzak VRX |