нет в наличии
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 18 |
Модель | Artmotion Бел-491 |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 17 |
Модель | Шины Kumho Crugen HP71 225/60R17 99H |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 20 |
Модель | Potenza Sport |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Модель | Шины Michelin Pilot Sport 4 275/35ZR19 100Y |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 17 |
Модель | Шины Triangle TR968 215/50R17 95V |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Модель | TR918 |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 100 (800кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 17 |
Модель | Шины Pirelli Cinturato P7 New 205/55R17 95V |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 14 |
Модель | Hakka Green 3 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Модель | Шины Bridgestone Turanza T005 215/60R16 99H |
Ширина профиля | 165 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 13 |
Модель | Шины Triangle TE301 165/70R13 79T |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Модель | Geolandar A/T G015 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Модель | Шины Bridgestone Turanza T005 215/60R16 95V |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Модель | Geolandar A/T G015 |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 13 |
Модель | Шины Sailun Atrezzo Eco 155/80R13 79T |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | Шины Sailun Atrezzo Eco 175/65R14 82T |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Модель | Latitude Sport 3 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 19 |
Модель | EFFICIENTGRIP 2 SUV |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 18 |
Модель | Шины Pirelli P7 Cinturato New 225/50R18 99W BMW |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 20 |
Модель |