Стоимость услуг шиномонтажа с НДС: (без учета скидки) по типам автомобилей
Шиномонтажные и шиноремонтные услуги - стандарт легковые колеса
| Наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 - R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| Демонтаж | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | 7.70 | 8.00 | 8.80 | 9.50 |
| Монтаж | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 6.60 | 7.70 | 8.80 | 9.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Балансировка | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.60 | 7.70 | 8.80 | 9.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Съем 1-го колеса | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 9.50 |
| Установка 1-го колеса | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 9.50 |
| Комплекс за колесо | 22 | 22 | 24 | 25 | 28 | 33 | 36 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Комплекс за 4 колеса | 88 | 88 | 96 | 100 | 112 | 132 | 144 | 160 | 168 | 184 | 200 |
Стандарт минивены, внедорожники, кроссоверы, в том числе: низкопрофильные шины (50 и ниже профиля)
| Наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 - R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| Демонтаж | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 7.70 | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 10.50 |
| Монтаж | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 7.70 | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 10.50 |
| Балансировка | 5.50 | 5.50 | 6.60 | 6.60 | 7.70 | 8.80 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 |
| Съем 1-го колеса | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 7.70 | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 10.50 |
| Установка 1-го колеса | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 7.70 | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 10.50 |
| Комплекс за колесо | 22 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 38.50 | 42 | 45 | 48 | 55 |
| Комплекс за 4 колеса | 88 | 88 | 100 | 108 | 120 | 132 | 154 | 168 | 180 | 192 | 220 |
Стандарт легкогрузовые
| Наименование работ | R13С | R14С | R15С | R16С | R17С |
| Демонтаж | 4.40 | 5.50 | 6.00 | 6.60 | 7.70 |
| Монтаж | 4.40 | 5.50 | 6.00 | 6.60 | 7.70 |
| Балансировка | 6.60 | 7.70 | 7.70 | 8.80 | 8.80 |
| Съем 1-го колеса | 4.40 | 5.50 | 5.50 | 6.60 | 7.70 |
| Установка 1-го колеса | 4.40 | 5.50 | 5.50 | 6.60 | 7.70 |
| Комплекс за колесо | 22 | 26.50 | 29 | 33 | 36 |
| Комплекс за 4 колеса | 88 | 106 | 116 | 132 | 144 |
Шиноремонтные работы и материалы
| Наименование работы / материала | Стоимость |
| Уплотнение бортов герметом 1 диск | 2.50 |
| Замена вентиля TR412AC и TR413AC | 5.50 |
| Замена вентиля TR412AC blue, red, gold | 7.70 |
| Замена вентиля TR-525 чёрный хромированный | 15 |
| Замена вентиля 525 AL GRAFIT | 15 |
| Замена вентиля 525 AL ХРОМ | 15 |
| Замена вентиля 525 AL Серый | 15 |
| Ремонт прокола камеры 1-го колеса (без учета материалов) | 15 |
| Стоимость 1-го пакета для колес, эксплуатация домкрата за 1 колесо | 3 / 3 |
| Проверка давления, подкачка 1-го колеса | 3 |
| Зачистка посадочных мест (1 место) | 3.30 |
| Проверка (очистка от грязи) диска, камеры и т. д. | 3.30 |
| Зачистка ступицы с последующей обработкой | 4.50 |
| Ремонт прокола | 15 |
| Стоимость латок: | |
| Латка камерная №2 | 6 |
| Латка для шин 110TL | 20 |
| Латка для шин 120TL | 33 |
| Латка для шин 125TL | 50 |
| Латка для шин UP-3 | 10 |
| Латка для шин UP-4,5 | 14 |
| Латка для шин UP-6 | 15 |
| Грибок Г-9-3 TM Rossvik | 6 |