🛞 Прайс-лист шиномонтажа
Стоимость услуг с НДС (без учёта скидок) · Актуально на 2026 год
СТАНДАРТ Легковые автомобили
| Наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,2 | 6,5 | 7 | 7,7 | 8 | 8,8 | 9,5 |
| Монтаж | 4 | 4 | 4,8 | 5 | 5,2 | 6,5 | 7 | 7,7 | 8 | 8,8 | 9,5 |
| Балансировка | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 11 | 11 |
| Съём 1-го колеса | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,2 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9,5 |
| Установка 1-го колеса | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,2 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9,5 |
| Комплекс за колесо | 22 | 22 | 24 | 25 | 28 | 33 | 36 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Комплекс за 4 колеса | 88 | 88 | 96 | 100 | 112 | 132 | 144 | 160 | 168 | 184 | 200 |
⬤ Выделите таблицу и скопируйте в Excel
СТАНДАРТ Минивены, внедорожники, кроссоверы · низкопрофильные (50↓) · RunFlat
| Наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,5 |
| Монтаж | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,5 |
| Балансировка | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,5 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| Съём 1-го колеса | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,5 |
| Установка 1-го колеса | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,5 |
| Комплекс за колесо | 22 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 38,5 | 42 | 45 | 48 | 55 |
| Комплекс за 4 колеса | 88 | 88 | 100 | 108 | 120 | 132 | 154 | 168 | 180 | 192 | 220 |
⬤ Выделите таблицу и скопируйте в Excel
СТАНДАРТ Легкогрузовые (С)
| Наименование работ | R13C | R14C | R15C | R16C | R17C |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 4,4 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,7 |
| Монтаж | 4,4 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,7 |
| Балансировка | 6,6 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,8 |
| Съём 1-го колеса | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 7,7 |
| Установка 1-го колеса | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 7,7 |
| Комплекс за колесо | 22 | 26,5 | 29 | 33 | 36 |
| Комплекс за 4 колеса | 88 | 106 | 116 | 132 | 144 |
⬤ Выделите таблицу и скопируйте в Excel
HUNTER Легковые автомобили
| Наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14,5 |
| Монтаж | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14,5 |
| Балансировка | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28 | 30 | 30 |
| Съём 1-го колеса | 4 | 4 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 9,5 | 10 |
| Установка 1-го колеса | 4 | 4 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 9,5 | 10 |
| Комплекс за колесо | 36,5 | 36,5 | 38,5 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 50 | 55 | 60 | 66 | 70 |
| Комплекс за 4 колеса | 146 | 146 | 154 | 168 | 176 | 186 | 196 | 200 | 220 | 240 | 264 | 280 |
⬤ Выделите таблицу и скопируйте в Excel
HUNTER Минивены, внедорожники, кроссоверы · низкопрофильные (50↓) · RunFlat
| Наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| Монтаж | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13 |
| Балансировка | 22 | 22 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Съём 1-го колеса | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 8 | 8,8 | 9,3 | 10,5 | 11 |
| Установка 1-го колеса | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 8 | 8,8 | 9,3 | 10,5 | 11 |
| Комплекс за колесо | 37,5 | 38 | 44 | 46 | 49 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 64 | 66 | 70 |
| Комплекс за 4 колеса | 150 | 152 | 176 | 184 | 196 | 212 | 220 | 230 | 240 | 256 | 264 | 280 |
⬤ Выделите таблицу и скопируйте в Excel
HUNTER Легкогрузовые (С)
| Наименование работ | R13C | R14C | R15C | R16C | R17C |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 10 |
| Монтаж | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 10 |
| Балансировка | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 |
| Съём 1-го колеса | 4,4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6,6 |
| Установка 1-го колеса | 4,4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6,6 |
| Комплекс за колесо | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Комплекс за 4 колеса | 152 | 160 | 180 | 200 | 220 |
⬤ Выделите таблицу и скопируйте в Excel
🛠 Латки и доп. услуги Идентично для всех категорий
Шиноремонтные работы
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Уплотнение бортов герметом (1 диск) | 2.50 |
| Замена вентиля TR412AC / TR413AC | 5.50 |
| Замена вентиля TR412AC blue/red/gold | 7.70 |
| Замена вентиля TR-525 чёрный хром | 15 |
| Замена вентиля 525 AL GRAFIT | 15 |
| Замена вентиля 525 AL ХРОМ | 15 |
| Замена вентиля 525 AL Серый | 15 |
| Ремонт прокола камеры (без материалов) | 15 |
| Пакет для колёс + домкрат (за 1 колесо) | 3 / 3 |
| Проверка давления / подкачка (1 колесо) | 3 |
| Зачистка посадочных мест (1 место) | 3.30 |
| Очистка диска/камеры от грязи | 3.30 |
| Зачистка ступицы + обработка | 4.50 |
| Ремонт прокола (общее) | 15 |
Стоимость латок
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Латка камерная №2 | 6 |
| Латка для шин 110TL | 20 |
| Латка для шин 120TL | 33 |
| Латка для шин 125TL | 50 |
| Латка для шин UP-3 | 10 |
| Латка для шин UP-4,5 | 14 |
| Латка для шин UP-6 | 15 |
| Грибок Г-9-3 TM Rossvik | 6 |
⚡ Все цены указаны в белорусских рублях (BYN) с НДС. Скидки рассчитываются индивидуально.