нет в наличии
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 98 (750кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 18 |
Модель | CrossClimate SUV 235/60R18 107W |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 20 |
Модель | Hakkapeliitta R2 215/45R20 95R |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 17 |
Модель | nFera SU1 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 18 |
Модель | Scorpion Verde All-Season |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 17 |
Модель | Pilot Sport 4 205/50R17 93Y |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Модель | Open Country M/T |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 17 |
Модель | Scorpion Verde |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Модель | Roadian HT |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 19 |
Модель | Nfera RU5 |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 106 (950кг) |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Модель |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 109 (1030кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 105 (925кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Модель | Nfera AU5 |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Модель | n8000 |
Ширина профиля | 215 |
Диаметр | 14 |
Модель | GreenMax Van 215R14C 112/110R |
Индекс нагрузки | 112 (1120кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 17 |
Модель | Ultra High Performance |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 107 (975кг) |