нет в наличии
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | Grip Master C/S |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 30 |
Диаметр | 19 |
Модель | N'Fera SU1 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Модель | Alenza 001 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 16 |
Модель | GreenMax HP010 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 19 |
Модель | Grip Master C/S |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | Turanza T005 |
Ширина профиля | 165 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | Comfort Master |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | Comfort Master |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 15 |
Модель | Strada 2 V-134 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | Roadian 581 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 88 (560кг) |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 87 (545кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 16 |
Модель | N'fera SU1 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 97 (730кг) |