нет в наличии
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 13 |
Модель | Шины Sailun Atrezzo Eco 155/80R13 79T |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Модель | Шины Sailun Atrezzo Eco 175/65R14 82T |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Модель | Latitude Sport 3 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 19 |
Модель | EFFICIENTGRIP 2 SUV |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 18 |
Модель | Шины Pirelli P7 Cinturato New 225/50R18 99W BMW |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 98 (750кг) |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Модель | Pilot Sport 4 SUV |
Ширина профиля | 295 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 20 |
Модель | Шины Bridgestone Potenza Sport 295/35R20 105Y |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 18 |
Модель | Advan dB V552 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Модель |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | CrossClimate SUV |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 15 |
Модель |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 20 |
Модель | Шины Laufenn S Fit EQ LK01 275/40R20 106Y |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Модель | dynapro HP2 RA33 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Модель | Шины Laufenn X Fit HT LD01 215/70R16 100H |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Модель | Шины Laufenn Z Fit EQ LK03 255/35R19 96Y |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 113 (1150кг) |