нет в наличии
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Модель | Ultrasport ST760 245/40ZR19 98W |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 18 |
Модель | Ultrasport ST760 245/45ZR18 100W |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 17 |
Модель | Ice Blazer Arctic SUV |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 19 |
Модель | Шины Sailun Ice Blazer Arctic Evo 235/50R19 103H |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 21 |
Модель | Blizzak LM005 |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 19 |
Модель | Blizzak LM005 255/55R19 111V |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 19 |
Модель | Ice Blazer Alpine EVO |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 17 |
Модель | Blizzak DM-V3 225/65R17 106S |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 17 |
Модель | Blizzak DM-V3 |
Ширина профиля | 165 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 13 |
Модель | Trail (НК-244) 165/70R13 79N |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 14 |
Модель | Road 185/70R14 88T |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 17 |
Модель | Atrezzo Elite |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 20 |
Модель | Ecsta PS71 245/40R20 99Y |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 15 |
Модель | 365 SUV 205/70R15 96T |
Ширина профиля | 305 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 20 |
Модель | Scorpion Winter 305/40R20 112V (run-flat) |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 18 |
Модель | UltraGrip Performance+ |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 17 |
Модель | Snow Cross PW-2 |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 99 (775кг) |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 15 |
Модель | Atrezzo Elite |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 17 |
Модель |