нет в наличии
Автомобильные шины, как и обувь – каждая соответствует своим условиям эксплуатации, не бывает универсальной обуви для прогулок по городу, занятием спортом или восхождением в горы. Также и шины предназначены для решения определённых задач, на одних будет более комфортно в городе и на трассе, на других вы можете поехать в лес или на рыбалку, третьи шины будут выдерживать максимальные весовые и температурные нагрузки. Наши специалисты с удовольствием подберут именно те которые идеально подойдут под ваши условия эксплуатации и запросы.
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 95 (690кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 110 (1060кг) |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 15 |
Модель | Winter Pro TS1 205/70R15 96T |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Модель | Winter Pro TSU2 205/65R15 94H |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 91 (615кг) |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 15 |
Модель |
Ширина профиля | 265 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 112 (1120кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 110 (1060кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 107 (975кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 100 (800кг) |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 96 (710кг) |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 121 (1450кг) |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 99 (775кг) |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 102 (850кг) |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 98 (750кг) |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 107 (975кг) |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 15 |
Модель |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 13 |
Индекс нагрузки | 75 (387кг) |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 75 (387кг) |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 13 |
Индекс нагрузки | 73 (365кг) |