нет в наличии
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Модель | Latitude Sport 3 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 19 |
Модель | EFFICIENTGRIP 2 SUV |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 18 |
Модель | Шины Pirelli P7 Cinturato New 225/50R18 99W BMW |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 20 |
Модель |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 15 |
Модель | Шины Michelin Agilis Alpin 195/70R15C 104/102T |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Модель | Pilot Sport 4 SUV |
Ширина профиля | 295 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 20 |
Модель | Шины Bridgestone Potenza Sport 295/35R20 105Y |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 18 |
Модель | Advan dB V552 |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр | 17 |
Модель | Шины Yokohama Geolandar A/T G015 245/75R17 121S |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Модель |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 19 |
Модель | CrossClimate SUV |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 20 |
Модель | UltraGrip Arctic 2 SUV 275/45R21 110T |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 18 |
Модель | Шины Tigar All Season 245/45R18 100Y |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 15 |
Модель |
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 20 |
Модель | Шины Laufenn S Fit EQ LK01 275/40R20 106Y |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Модель | dynapro HP2 RA33 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 15 |
Модель | G Fit 4S LH71 185/60R15 88H |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Модель | Шины Laufenn X Fit HT LD01 215/70R16 100H |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104 (900кг) |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Модель | Шины Laufenn Z Fit EQ LK03 255/35R19 96Y |